Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX 800 sagebrushgreen’n’chrome
4.999,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Kraftvolle Unterstützung durch den Bosch CX Motor, gesteuert über das Kiox 500 Display und gespeist von einem 800 Wh Akku, den die besonders zuverlässige Shimano XT 12-fach Schaltung präzise auf den Untergrund bringt – dafür steht das Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX von CUBE. Für sicheres Vorankommen sorgen griffige Schwalbe Reifen auf stabilen Newmen Performance 30 Laufrädern. Das eigentliche Highlight ist jedoch das Fahrwerk: Die Psylo Gold RC Luftfedergabel und der Deluxe Select+ RT Dämpfer von RockShox bieten vorne wie hinten 100 mm fein einstellbaren Federweg und sorgen so für hervorragende Kontrolle und hohen Fahrkomfort, selbst auf anspruchsvollen Strecken. Ebenso überzeugend sind die hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen, die das Bike jederzeit präzise und sicher verzögern. Auf dem stabilen und vielseitigen integrierten Gepäckträger IC 3.0 findet alles Platz, was auf Tour dabei sein muss. Ergänzt wird das Ganze durch eine versenkbare Sattelstütze und einen verstellbaren Vorbau – für noch mehr Komfort auf jeder Fahrt. Aufsteigen und Welt entdecken.
Technische Daten
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Gabel: | Rock Shox Psylo Gold Isolator RC, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Dämpfer: | Rock Shox Deluxe Select+ 165x45mm, Trunnion Mount |
| Steuersatz: | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Bremse: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Laufradsatz: | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech: | ACID 65 |
| Glocke: | Knog Oi |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| Gewicht: | 28,2 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 120 kg |








