Cube Litening AERO C:68X Race teamline
4.999,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Wenn Sekunden entscheiden, zählt jedes Detail. Deshalb kombiniert das Litening AERO C:68X Race seinen konsequent aerodynamischen C:68X® Carbonrahmen mit einer Ausstattung, die kompromisslos auf Renneinsatz ausgelegt ist. Gegenüber der Vorgängergeneration konnten Rahmen und Gabel zusammen um 150 g Gewicht reduziert werden, gleichzeitig sinkt der Luftwiderstand um weitere bis zu 6 Watt – messbare Vorteile, die genau dann zählen, wenn das Tempo hoch ist. Die Shimano Ultegra Di2 2×12-fach Schaltung arbeitet schnell, präzise und zuverlässig, während der beidseitige 4iiii Powermeter in der Ultegra Kurbel jede Leistungseinheit exakt erfasst. Newmen Streem Allround 49/54 Laufräder und 28 mm breite Schwalbe Pro One Aero Reifen verbinden hohe Effizienz mit souveränem Handling. Passend dazu sorgen hydraulische Shimano Ultegra Scheibenbremsen für die Bremsperformance und Präzision, die ein modernes Rennrad verlangt. Das vollständig integrierte CUBE IC Aero Cockpit rundet das Gesamtpaket ab und macht das Litening AERO C:68X Race zu einem kompromisslosen Aero-Racer für alle, die ihre Bestzeiten immer wieder neu definieren wollen.
Technische Daten
| Rahmen: | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Gabel: | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| Steuersatz: | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker-Vorbaueinheit: | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Schalt-/Bremsgriffeinheit: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Bremse: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Innenlager: | Acros Threadfit Ceramic<br /> |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Kassette: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-M8100 |
| Laufradsatz: | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Gewicht: | 7,5 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 100 kg |









