Cube Aim SLT cappuccino’n’black
799,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Power und Kontrolle in einem? Hier kommt das Aim SLT. Seine einfach einstellbare Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg sorgt für viel Kontrolle und Komfort auf Wurzeln, Steinen und anspruchsvollen Trails. Breite 2.25 Zoll Schwalbe Reifen liefern reichlich Grip, während hydraulische Shimano Scheibenbremsen jederzeit zuverlässig und kontrolliert verzögern. Für den Vortrieb ist die legendäre Shimano XT 12-Gang Schaltung zuständig. Sie überzeugt mit blitzschnellen, präzisen Gangwechseln, einer enormen Übersetzungsbandbreite und ihrer bewährten Zuverlässigkeit – Eigenschaften, die sie seit Jahren zu einer festen Größe im machen. So entsteht ein Hardtail, das auf flowigen Trails genauso begeistert wie auf langen Touren durchs Gelände.
Technische Daten
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc Air, 100mm, Remote Lockout |
| Steuersatz: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6200-R, Rapidfire Plus |
| Bremse: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Innenlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Pro, 32T |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC X12 |
| Felgen: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorn: | ACID Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Reifen vorn: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Gewicht: | 14,9 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 100 kg |








