Cube Flying Circus 240 hazeblue’n’reflex
999,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Dieses Gefühl, seinen ersten richtigen Sprung souverän zu landen – einfach unbezahlbar! Der Geometrie des Flying Circus 240 sei Dank ist dieses Gefühl für Youngsters zum Greifen nah, denn sie ist konsequent auf den Einsatz ohne Bodenkontakt ausgelegt. Dazu halten die RST Snyper Luftfedergabel und stabilen CUBE Laufräder mit Billy Bonkers Pneus von Schwalbe selbst dann die Stellung, wenn mal was schiefgeht. Ebenso mit dabei sind kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen und ein unkomplizierter Singlespeed-Antrieb. Fazit: Das perfekte Set-up für Nachwuchs-Ripper, die auf dem Pumptrack oder Trail richtig Gas geben und Eindruck schinden wollen.
Technische Daten
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
|---|---|
| Gabel: | RST Snyper 24", 100mm |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | SDG Slater JR, 660mm |
| Griffe: | SDG Slater JR |
| Bremse: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Innenlager: | Prowheel, 68mm BSA |
| Kurbelgarnitur: | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
| Kette: | KMC Z1 |
| Laufradsatz: | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/135mm Singlespeed 15T, Bolt-Axle, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Billy Bonkers, 24 x 2.0" |
| Sattel: | CUBE Kid |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Gewicht: | 9,9 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 65 kg |





