Cube Litening AERO C:68X Race teamline
4.999,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Ob im Wettkampf oder beim ehrgeizigen Training, für Speed-Freaks zählt jedes Hundertstel. Deshalb schicken wir unser Litening AERO C:68X Race mit einem UCI-konformen und vor allem extrem windschnittigen Rahmen mit 30 % weniger Luftwiderstand auf den Asphalt. Außerdem mit einer Shimano Ultegra Kurbel mit eingebautem 4iiii Dual-Side Powermeter, der alle wichtigen Leistungsdaten erfasst. Auf die Newmen Streem Allround 49/54 Laufräder mit aerodynamischem Profil haben wir 28 mm Continental Grand Prix Reifen (tubeless-ready) aufgezogen. Die Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung von Shimano überzeugt nicht nur mit ihrem weiten Übersetzungsbereich, sondern auch mit ihrer enorm hohen Zuverlässigkeit. Ebenso von Shimano kommen die hydraulischen Ultegra Scheibenbremsen, für noch mehr Speed durch späteres Bremsen. Zweifellos ein schnelles – nein, ein sehr schnelles – Bike!
Technische Daten
| Rahmen: | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Gabel: | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker-Vorbaueinheit: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Schalt-/Bremsgriffeinheit: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Bremse: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Kassette: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-M8100 |
| Laufradsatz: | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Sattelklemme: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Gewicht: | 7,8 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 100 kg |





