Cube Litening AIR C:68X SLX liquidblue’n’crisscross
7.499,00 €
Hersteller-UVP inkl. MwSt.
Beim Litening AIR SLX stand von Anfang an ein Ziel im Mittelpunkt: maximale Effizienz bei minimalem Gewicht. Das Ergebnis ist ein ultraleichtes, vollständig UCI-konformes Rennrad mit einem aerodynamisch optimierten C:68X® Carbonrahmen, der in Größe M gerade einmal rund 799 g wiegt. An langen Anstiegen zeigt das Bike seine wahre Stärke und überzeugt mit außergewöhnlicher Leichtigkeit, direkter Kraftübertragung und präzisem Handling. Gleichzeitig vermittelt es in schnellen Abfahrten und anspruchsvollen Kurven jederzeit ein sicheres, souveränes Fahrgefühl. Die elektronische Sram Red AXS Schaltung mit integriertem Powermeter liefert präzise Gangwechsel und verlässliche Leistungsdaten für Training und Wettkampf. Passend dazu sorgen hydraulische Sram Red Scheibenbremsen für punktgenaue Kontrolle, selbst bei hohem Tempo. Komplettiert wird das Set-up von leichten Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa Carbonlaufrädern und schnellen 28 mm Schwalbe Pro One Aero Reifen. Das Ergebnis ist ein Rennrad, das klassische Kletterqualitäten mit modernster Carbontechnologie verbindet – geschaffen für alle, die in den Bergen jede Höhenmeter-Herausforderung suchen.
Technische Daten
| Rahmen: | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Gabel: | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Steuersatz: | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker-Vorbaueinheit: | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Schaltwerk: | Sram Red AXS™ E1, 12-Speed |
| Umwerfer: | Sram Red AXS™ E1 |
| Schalt-/Bremsgriffeinheit: | Sram Red AXS™ E1 |
| Bremse: | Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/140)<br /> |
| Innenlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur: | Sram Red AXS™ E1, Powermeter Spider, Dub, 48x35T |
| Kassette: | Sram Red XG-1290 E1, 10-36T |
| Kette: | Sram Red E1 |
| Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| Sattel: | Selle Italia SLR Racing Replica |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Gewicht: | 6,5 kg |
| Max. Fahrergewicht: | 100 kg |











